Priser for Visma eAccounting
Pro
259 kr/mnd
For deg som trenger budsjett, prognose og utvidet rapportering.
- Alt i Smart
- Utvidet rapportering
- Økonomisk innsikt
- Budsjettering
Ikke mulig å prøve
Smart
179 kr/mnd
For deg som ønsker å jobbe smart i en komplett og automatisert løsning.
- Alt i Start og Faktura
- Komplett fakturering
- Smart regnskap
- Lønn for flere ansatte
- EHF, eFaktura, Vipps
- Kobling til nettbank
- Integrasjoner
Start
99 kr/mnd
For deg som har startet bedrift og trenger basisfunksjonene.
- Fakturering
- Regnskap
- Lønn for 1 ansatt
- Last opp kvitteringer
- Mobilapper
Faktura
119 kr/mnd
For deg som kun skal sende profesjonelle fakturaer.
- EHF, eFaktura og Vipps
- Purring og inkasso
- Massefakturering
- Repeterende fakturering
- Mobilapp
Hvilken variant bør du velge?
Svar på 5 enkle spørsmål og se hvilken variant som passer best for deg.
Funksjoner i Visma eAccounting
Pro | Smart | Start | Faktura | |
---|---|---|---|---|
259 Ikke mulig å prøve |
179 |
99 |
119 |
Funksjoner
Faktura | Pro | Smart | Start | Faktura |
---|---|---|---|---|
Send ubegrenset antall faktura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Egen tekst og logo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kunde- og produktregister | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Selg faktura - få betalt med én gang | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kassekreditt | ✓ | ✓ | ✓ | |
Purring og inkasso | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vipps, eFaktura og EHF Fra kr 3,- per stk |
✓ | ✓ | ✓ | |
Send samme faktura til flere | ✓ | ✓ | ✓ | |
Repeterende fakturering | ✓ | ✓ | ✓ | |
Flere valuta | ✓ | ✓ | ✓ |
Regnskap | Pro | Smart | Start | Faktura |
---|---|---|---|---|
Ubegrenset antall bilag | ✓ | ✓ | Maks 500 | |
Lønn Kr 35,- per lønnslipp |
✓ | ✓ | ||
Scann regninger med mobilen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tolking av regninger | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automatisk bokføringshjelp | ✓ | ✓ | ✓ | |
Importer bankutskrift | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kobling til Altinn | ✓ | ✓ | ✓ | |
Registrering av kjøp | ✓ | ✓ | ✓ | |
Motta eFaktura (EHF og elektronisk scanning) | ✓ | ✓ | ||
Kobling til nettbank (se støttede banker) | ✓ | ✓ | ||
Forholdsmessig mva | ✓ | ✓ | ||
Eiendelsregister | ✓ | ✓ | ||
Prosjekt og avdeling / dimensjoner | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kunde- og produktgrupper | ✓ | ✓ | ✓ | |
Periodisering | ✓ | ✓ | ||
Budsjett | ✓ | Kan legges til for 89,-/mnd |
Støtte | Pro | Smart | Start | Faktura |
---|---|---|---|---|
Gratis support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Annet | Pro | Smart | Start | Faktura |
---|---|---|---|---|
App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapporter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eksporter til Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Samarbeid med regnskapsfører | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oppslag mot Brønnøysundregisteret | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moduler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrasjoner (API) | Kan legges til for 59,-/mnd | Kan legges til for 59,-/mnd | Kan legges til for 59,-/mnd |
Vis komplett prisliste |
Alle priser er per måned og eks. mva. med mindre annet er oppgitt. Vi oppdaterer våre prislister hvert år, vanligvis i juni. En eventuell endring har effekt fra neste avtaleperiode.
Alltid tilgjengelig
Gratis support
120 000 kunder
30 dager fornøydgaranti
Vanlige spørsmål
Har du andre spørsmål? Se support og kundeservice.